95 Top SaaS Sites: Who Did They Tell AI It Can Read Them?
A robots.txt study of 95 leading B2B SaaS companies — which AI crawlers each allows or blocks. 80% have made no decision at all.
AI answers now pull from the open web the same way search does — but only from pages their crawlers are allowed to read. I checked the robots.txt of 95 leading B2B SaaS companies to see which AI crawlers each one allows or blocks. The result: four out of five have made no decision at all.
What I measured
For each domain I fetched /robots.txt and classified 13 AI crawlers — the OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google, and training-scraper bots — as one of three states:
- Blocked — the crawler has its own rule group telling it to stay out (Disallow: /).
- Allowed — the crawler has its own group that doesn't fully disallow it.
- Default — no rule of its own, so it falls under the site's general User-agent: * rules.
95 of 100 sites were readable (5 refused the fetch or redirected to a duplicate). The full list is at the bottom.
The finding: most sites never decided
Four out of five leading SaaS sites have never named a single AI crawler. Their content is open or closed to AI purely by whatever their platform or CDN set as a default. Nobody chose. And of the sites that did act, almost all of them open the door — the blocks that exist land on bulk training scrapers, not the engines that drive AI answers.
Where blocks do land, by crawler: Bytespider (4 sites), CCBot (3), Amazonbot (2), GPTBot (1), ClaudeBot (1), PerplexityBot (0). The answer engines are almost never the ones blocked.
Why it matters
robots.txt is now the gate to AI search, not just Google. If a site blocks GPTBot or ClaudeBot, that content can't be pulled into ChatGPT or Claude answers — so when a buyer asks AI "best tools for X," a blocked site can't be named. Most teams never set this on purpose; a security setting or a one-click "block AI bots" toggle flips it, and marketing never finds out.
The full list — 95 SaaS sites
| Domain | Status | AI-bot rules |
|---|---|---|
| canva.com | Selective | ✕ GPTBot, ClaudeBot, anthropic-ai, CCBot, Bytespider, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent / ✓ PerplexityBot, Perplexity-User |
| thinkific.com | Selective | ✕ CCBot, Bytespider / ✓ GPTBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, anthropic-ai, PerplexityBot, Google-Extended, Amazonbot, Applebot-Extended |
| amplitude.com | Selective | ✕ Bytespider / ✓ GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, anthropic-ai, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended, CCBot, Amazonbot, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent |
| github.com | Selective | ✕ Bytespider / ✓ GPTBot, OAI-SearchBot, ClaudeBot, anthropic-ai, PerplexityBot |
| activecampaign.com | Blocks some | ✕ Amazonbot |
| calendly.com | Blocks some | ✕ CCBot |
| notion.so | Blocks some | ✕ Amazonbot |
| bamboohr.com | Allows some | ✓ GPTBot, OAI-SearchBot, ClaudeBot, anthropic-ai, PerplexityBot, Google-Extended, CCBot, Bytespider, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent |
| clearbit.com | Allows some | ✓ GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, anthropic-ai, PerplexityBot, Google-Extended, CCBot |
| deel.com | Allows some | ✓ GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, anthropic-ai, PerplexityBot, Google-Extended, CCBot |
| klaviyo.com | Allows some | ✓ GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, PerplexityBot, Perplexity-User, Meta-ExternalAgent |
| lastpass.com | Allows some | ✓ GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended |
| cloudflare.com | Allows some | ✓ GPTBot, ChatGPT-User, anthropic-ai, PerplexityBot, Google-Extended, CCBot |
| monday.com | Allows some | ✓ OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended |
| netlify.com | Allows some | ✓ GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended |
| zapier.com | Allows some | ✓ GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended |
| docebo.com | Allows some | ✓ GPTBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended |
| lever.co | Allows some | ✓ GPTBot, PerplexityBot, Google-Extended, CCBot, Applebot-Extended |
| beehiiv.com | Allows some | ✓ OAI-SearchBot |
| 15five.com | No rules | — none named — |
| 1password.com | No rules | — none named — |
| ahrefs.com | No rules | — none named — |
| airtable.com | No rules | — none named — |
| apollo.io | No rules | — none named — |
| asana.com | No rules | — none named — |
| atlassian.com | No rules | — none named — |
| auth0.com | No rules | — none named — |
| bitbucket.org | No rules | — none named — |
| box.com | No rules | — none named — |
| circle.so | No rules | — none named — |
| clay.com | No rules | — none named — |
| clickup.com | No rules | — none named — |
| close.com | No rules | — none named — |
| confluent.io | No rules | — none named — |
| constantcontact.com | No rules | — none named — |
| convertkit.com | No rules | — none named — |
| copper.com | No rules | — none named — |
| cultureamp.com | No rules | — none named — |
| databricks.com | No rules | — none named — |
| datadoghq.com | No rules | — none named — |
| digitalocean.com | No rules | — none named — |
| discourse.org | No rules | — none named — |
| docusign.com | No rules | — none named — |
| drift.com | No rules | — none named — |
| dropbox.com | No rules | — none named — |
| fastly.com | No rules | — none named — |
| freshworks.com | No rules | — none named — |
| gitlab.com | No rules | — none named — |
| gong.io | No rules | — none named — |
| grammarly.com | No rules | — none named — |
| greenhouse.io | No rules | — none named — |
| gusto.com | No rules | — none named — |
| hashicorp.com | No rules | — none named — |
| heap.io | No rules | — none named — |
| heroku.com | No rules | — none named — |
| hotjar.com | No rules | — none named — |
| hubspot.com | No rules | — none named — |
| hunter.io | No rules | — none named — |
| intercom.com | No rules | — none named — |
| kajabi.com | No rules | — none named — |
| keap.com | No rules | — none named — |
| lattice.com | No rules | — none named — |
| lemlist.com | No rules | — none named — |
| mailchimp.com | No rules | — none named — |
| miro.com | No rules | — none named — |
| mixpanel.com | No rules | — none named — |
| mongodb.com | No rules | — none named — |
| newrelic.com | No rules | — none named — |
| okta.com | No rules | — none named — |
| outreach.io | No rules | — none named — |
| pagerduty.com | No rules | — none named — |
| pendo.io | No rules | — none named — |
| pipedrive.com | No rules | — none named — |
| qualtrics.com | No rules | — none named — |
| rippling.com | No rules | — none named — |
| salesforce.com | No rules | — none named — |
| semrush.com | No rules | — none named — |
| sentry.io | No rules | — none named — |
| shopify.com | No rules | — none named — |
| similarweb.com | No rules | — none named — |
| slack.com | No rules | — none named — |
| snowflake.com | No rules | — none named — |
| stripe.com | No rules | — none named — |
| substack.com | No rules | — none named — |
| surveymonkey.com | No rules | — none named — |
| teachable.com | No rules | — none named — |
| trello.com | No rules | — none named — |
| twilio.com | No rules | — none named — |
| typeform.com | No rules | — none named — |
| vercel.com | No rules | — none named — |
| webflow.com | No rules | — none named — |
| wix.com | No rules | — none named — |
| workable.com | No rules | — none named — |
| zendesk.com | No rules | — none named — |
| zoom.us | No rules | — none named — |
Method notes: robots.txt fetched October 2026. Crawlers checked: GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, anthropic-ai, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended, CCBot, Bytespider, Amazonbot, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent. A site is counted as "No rules" when it names none of these. Measures stated instructions, not crawler behaviour.
Notes from the desk
New writing, experiments, and the occasional story — straight to your inbox. Two to four emails a month.
Suraj Shrivastava
Founder of SERP Forge, the organic growth engine for B2B SaaS. I write here about building the company, experiments with AI and search, and the occasional life detour.